Efektivní izolace teplovodního potrubí: Zabraňte tepelným ztrátám
Tepelná izolace potrubí pro rozvody vody a tepla prakticky zabraňuje tepelným ztrátám a činí tak celý systém více ekonomickým. Energetické ztráty jsou totiž s jejím použitím minimální, což je při cenách energií velmi důležité. Jestliže tedy chcete optimalizovat výdaje (nejen) v domácnosti, pořiďte si tepelnou izolaci potrubí.
Typy izolace pro teplovodní potrubí
Existují různé materiály a formy izolace, které jsou vhodné pro teplovodní potrubí. Mezi nejčastěji používané patří:
- Izotub - tepelná izolace na potrubí, která je vyrobena z čedičové vaty (též minerální plsť).
- Mirelon - návleková izolace z pěnového polyetylenu, jež je vhodná pro potrubní rozvody teplé a studené vody.
Kromě toho je možné využít i jiné doplňkové izolační materiály pro zvýšení účinnosti.
Varianty izolace potrubí a jejich specifikace
Izolace potrubí je dostupná v široké škále vnitřních průměrů a tlouštěk, aby vyhovovala různým typům potrubí a požadavkům na izolaci. Délka pouzdra je standardně 1,2 metru.
Přehled izolace Mirelon
Při objednávání izolací Mirelon je důležité uvádět počet metrů, ne počet trubic. Tato kvalitní, ekologická a zdravotně nezávadná izolace je dostupná v mnoha variantách. Níže uvádíme některé z nich:
Čtěte také: Vlastnosti hliníkových oken
| Vnitřní průměr (mm) | Tloušťka (mm) | Délka pouzdra (m) | Cena (za 1m) |
|---|---|---|---|
| 12 | 6 | 1,2 | Cena za 1m |
| 12 | 9 | 1,2 | Cena za 1m |
| 12 | 13 | 1,2 | Cena za 1m |
| 15 | 6 | 1,2 | Cena za 1m |
| 15 | 9 | 1,2 | Cena za 1m |
| 15 | 13 | 1,2 | Cena za 1m |
| 15 | 20 | 1,2 | Cena za 1m |
| 18 | 6 | 1,2 | Cena za 1m |
| 18 | 9 | 1,2 | Cena za 1m |
| 18 | 13 | 1,2 | Cena za 1m |
| 18 | 20 | 1,2 | Cena za 1m |
| 20 | 6 | 1,2 | Cena za 1m |
| 20 | 9 | 1,2 | Cena za 1m |
| 20 | 13 | 1,2 | Cena za 1m |
| 20 | 20 | 1,2 | Cena za 1m |
| 22 | 6 | 1,2 | Cena za 1m |
| 22 | 9 | 1,2 | Cena za 1m |
| 22 | 13 | 1,2 | Cena za 1m |
| 22 | 20 | 1,2 | Cena za 1m |
| 22 | 25 | 1,2 | Cena za 1m |
| 25 | 6 | 1,2 | Cena za 1m |
| 25 | 9 | 1,2 | Cena za 1m |
| 25 | 13 | 1,2 | Cena za 1m |
| 25 | 20 | 1,2 | Cena za 1m |
| 28 | 6 | 1,2 | Cena za 1m |
| 28 | 9 | 1,2 | Cena za 1m |
| 28 | 13 | 1,2 | Cena za 1m |
| 28 | 20 | 1,2 | Cena za 1m |
| 28 | 25 | 1,2 | Cena za 1m |
| 32 | 6 | 1,2 | Cena za 1m |
| 32 | 9 | 1,2 | Cena za 1m |
| 32 | 13 |

