Stavebniny Skanska Stodůlky: Vše pro vaši stavbu
Stavebniny Skanska ve Stodůlkách jsou klíčovým dodavatelem stavebních materiálů pro malé i velké zákazníky. Jsme zde pro zákazníky malé i velké.
Sortiment a výroba betonu
Vyrábíme širokou škálu betonových směsí a malt, které splňují nejvyšší standardy kvality. Připravíme beton podle vašich specifikací a dodáme ho přesně tam, kam potřebujete.
- Vyrábíme konstrukční beton.
- Podlahový beton.
- Maltovou směs na zdivo.
- Potěrový beton a další.
V případě zájmu vyrábíme beton i o víkendu.
Služby a logistika
Kromě výroby betonu zajišťujeme i kompletní logistiku. Zajišťujeme dopravu a čerpání.
Otevírací doba
Stavebniny Skanska jsou otevřeny od 7:00. Closed - opens today from 7. Po dohodě lze otevírací dobu jakkoli prodloužit.
Čtěte také: Hronbach – váš spolehlivý dodavatel stavebnin
Předpověď počasí
Pro vaše stavební projekty je důležité znát aktuální a budoucí počasí. Zde je předpověď pro nadcházející dny (zdroj: Počasí.cz):
Wednesday 13. 5. 2026, 01:27
| Čas | Teplota | Vítr | Srážky |
|---|---|---|---|
| Dnes | |||
| 0h | 5° | 3m/s | |
| 3h | 5° | 4m/s | |
| 6h | 7° | 4m/s | |
| 9h | 10° | 4m/s | |
| 12h | 13° | 6m/s | 0,3 mm |
| 15h | 15° | 5m/s | |
| 18h | 13° | 4m/s | |
| 21h | 10° | 1m/s | |
| Čtvrtek | |||
| 0h | 9° | 3m/s | |
| 3h | 8° | 4m/s | 0,5 mm |
| 6h | 10° | 5m/s | |
| 9h | 13° | 5m/s | 0,2 mm |
| 12h | 15° | 5m/s | 0,4 mm |
| 15h | 15° | 4m/s | |
| 18h | 14° | 3m/s | |
| 21h | 11° | 1m/s | |
| Pátek | |||
| 0h | 9° | 2m/s | |
| 3h | 7° | 1m/s | |
| 6h | 9° | 1m/s | |
| 9h | 12° | 1m/s | |
| 12h | 16° | 0m/s | |
| 15h | 15° | 2m/s | 0,6 mm |
| 18h | 12° | 3m/s | 0,3 mm |
| 21h | 10° | 1m/s | |
| Sobota | |||
| 0h | 9° | 1m/s | 0,2 mm |
| 3h | 7° | 2m/s | 0,5 mm |
| 6h | 8° | 1m/s | 0,3 mm |
| 9h | 11° | 2m/s | |
| 12h | 15° | 2m/s | 0,3 mm |
| 15h | 16° | 3m/s | 0,2 mm |
| 18h | 14° | 2m/s | |
| 21h | 11° | 2m/s | |
| Neděle | |||
| 0h | 9° | 2m/s | |
| 3h | 7° | 1m/s | |
| 6h | 9° | 2m/s | |
| 9h | 14° | 3m/s | |
| 12h | 16° | 3m/s | |
| 15h | 17° | 3m/s | |
| 18h | 15° | 2m/s | |
| 21h | 12° | 2m/s | bez srážek |
Hodnocení a recenze
Celkové hodnocení je založeno na několika faktorech, např. na stáří jednotlivých recenzí atd. Seznam.cz recenze nemoderuje. Byli jste zde? 7. 5. 2026.
Upozornění pro plánování trasy
V plánovači trasy a navigaci pro pěší a cyklisty nyní najdete upozornění na obtížné úseky.
Čtěte také: Dřevo a stavebniny od Palubky Lochovice
Čtěte také: Rozšíření výroby dřevěných konstrukcí v Mimoni
tags: #stavebniny #skanska #stodulky

