Izolační trubice Tubolit DG: Komplexní řešení pro tepelnou a protihlukovou izolaci
Izolace Armacell Armalight Tubolit DG je flexibilní polyetylenová izolace určená k úspoře energie a snížení hluku v topných a instalatérských systémech. Tubolit je nejkomplexnější řada tepelných, hlukových a ochranných izolačních výrobků určených pro montáž na topenářské rozvody, vnitřní rozvody teplé a studené vody a kanalizační potrubí, jak v obytných, tak v komerčních budovách. Nabízí efektivní ochranu trubek a dalších částí instalace, zajišťuje spolehlivost a pohodlí.
Stručná charakteristika a výhody Tubolit DG
Materiál a provozní teploty
- Materiál: Polyetylenová pěna (PEF) podle EN 14313.
- Provozní teploty: Běžné pro topné a instalatérské systémy, max. 100 °C (trubky), 85 °C (pásky).
- Barva: Šedá.
Výhody
- Úspora energie: Redukce tepelných ztrát díky nízké tepelné vodivosti (lambda je větší než 0,04 W/(mK)).
- Protihluková izolace: Snížení přenosu strukturálního hluku až o 30 dB(A).
- Jednoduchá instalace: Samolepicí pásky a trubky se snadnou aplikací.
Technické parametry a ekologie
- Tepelná vodivost: 0,04 W/(mK) při 40 °C (trubky).
- Reakce na oheň: Třída E (EN 13501-1).
- Ekologie: Splňuje požadavky na VOC, certifikace EPD (Typ III).
S izolací Armacell Tubolit DG získáte spolehlivé řešení pro ochranu trubek, zvýšení energetické účinnosti a snížení hlučnosti v domácnosti nebo průmyslu. Technická izolace je klíčová pro efektivní fungování topných a chladicích systémů. Snižuje energetické ztráty a poskytuje ochranu proti vnějším vlivům.
Dostupné rozměry a ceny izolačních trubic Tubolit DG
Trubice Tubolit DG jsou určeny pro použití do 102 °C. Ceny trubic jsou uvedeny za 1 bm bez DPH.
Trubice Tubolit DG - provedení C3 (Ceny k 1.5. 2026)
| Průměr (mm) | Síla stěny izolace (mm) | 5 nenaříznutá (Kč/m) | 5 nenaříznutá (metry v kartonu) | 9 naříznutá (Kč/m) | 9 naříznutá (metry v kartonu) | 13 naříznutá (Kč/m) | 13 naříznutá (metry v kartonu) | 20 naříznutá (Kč/m) | 20 naříznutá (metry v kartonu) | 25 rozříznutá (Kč/m) | 25 rozříznutá (metry v kartonu) | 30 rozříznutá (Kč/m) | 30 rozříznutá (metry v kartonu) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 13 | 380 | 24 | 300 | 31 | 190 | - | - | - | - | - | - | |
| 15 | 14 | 300 | 25 | 232 | 35 | 162 | 71 | 84 | 92 | 56 | - | - | |
| 18 | 17 | 240 | 31 | 190 | 46 | 136 | 76 | 78 | 97 | 56 | 139 | 46 | |
| 20 | 18 | 240 | 32 | 172 | 47 | 120 | - | - | - | - | - | - | |
| 22 | 18 | 200 | 32 | 162 | 47 | 120 | 86 | 72 | 144 | 50 | 154 | 46 | |
| 25 | 20 | 200 | 35 | 138 | 49 | 110 | - | - | - | - | - | - | |
| 28 | 24 | 160 | 38 | 126 | 56 | 98 | 103 | 66 | 148 | 46 | 180 | 32 | |
| 32 | 25 | 140 | 39 | 106 | 65 | 82 | - | - | - | - | - | - | |
| 35 | 29 | 120 | 43 | 92 | 71 | 72 | 115 | 46 | 168 | 32 | 208 | 24 | |
| 42 | 47 | 72 | 86 | 56 | 132 | 40 | 204 | 28 | 236 | 22 | - | - | |
| 48 | 54 | 66 | 96 | 50 | 173 | 32 | 233 | 24 | 292 | 20 | - | - | |
| 54 | 68 | 50 | 108 | 46 | 175 | 32 | 244 | 24 | 310 | 16 | - | - | |
| 60 | 76 | 46 | 115 | 38 | 180 | 28 | 258 | 18 | 331 | 16 | - | - | |
| 64 | 86 | 42 | 128 | 32 | 200 | 28 | - | - | - | - | 368 | 12 | |
| 76 | 104 | 32 | 151 | 24 | 215 | 18 | 299 | 16 | 396 | 12 | - | - | |
| 89 | 119 | 22 | 179 | 18 | 355 | 12 | 478 | 12 | 589 | 12 | - | - | |
| 110 | - | - | 237 | 12 | 461 | 10 | - | - | - | - | - | - | |
| 114 | - | - | 252 | 12 | 474 | 8 | 638 | 8 | 749 | 8 | - | - |
Kromě toho jsou k dispozici trubice Tubolit DG o délce 2 m s tloušťkou izolace 30 mm pro potrubí o průměru 54 mm (kód dodavatele: TL-54/30-DG). Aktuální prodejní cena je 238,37 Kč s DPH (197,00 Kč bez DPH). Nejnižší prodejní cena za 30 dní byla 219,01 Kč s DPH.
Dostupnost variant produktu (průměry 15 mm, 18 mm, 20 mm, 28 mm, 35 mm, 42 mm, 48 mm, 54 mm, 60 mm, 76 mm, 89 mm, 110 mm, 114 mm) je běžně do 3 pracovních dnů. Kód DG 20x60.
Čtěte také: Využití OSB desek s izolační výplní ve stavebnictví
Čtěte také: Kročejová izolace a její použití
Čtěte také: Vlastnosti OSB desek v izolaci
tags: #izolacni #trubice #tubolit #dg #informace

