Stavebniny Kozel Kravaře: Vše pro vaši stavbu
Stavebniny Kozel v Kravařích se zabývají prodejem stavebních materiálů, stavebních prvků a stavební chemie. Nabízí široký sortiment produktů pro vaše stavební projekty.
Otevírací doba
Pro zákazníky jsou Stavebniny Kozel otevřeny s následujícími sezónními úpravami:
- V sezóně zima (1. listopad - 31. března) je otevřeno v týdnu od 7:00 do 16:00 hod. a v sobotu od 8:00 do 11:30 hod.
- Mimo zimní sezónu (1. duben - 31. říjen) je otevřeno v týdnu od 6:30 do 17:00 hod. a v sobotu od 7:00 do 12:00 hod.
Dnes je otevřeno od 6:30 hod.
Sortiment produktů
Okenní parapety
Jedním z klíčových produktů v nabídce Stavebnin Kozel jsou okenní parapety. Nabízí kvalitní české parapety, které připravíme na Vámi požadovaný přesný rozměr a dodáme včetně doplňků a spojovacího materiálu.
Postup objednání parapetů:
- Vyberte si dekor.
- V menu zvolte šíři, která se nejvíce blíží rozměru, který potřebujete (zaokrouhlujte směrem nahoru).
- Délku v metrech napište do počítadla (např. 2,4).
Další stavební materiály
Kromě okenních parapetů najdete ve Stavebninách Kozel také další stavební materiály, stavební prvky a stavební chemii.
Čtěte také: Hronbach – váš spolehlivý dodavatel stavebnin
Počasí v Kravařích
Pro lepší plánování vašich stavebních projektů a návštěvy Stavebnin Kozel uvádíme předpověď počasí pro Kravaře na následující dny:
| Den | Čas | Teplota | Vítr | Srážky |
|---|---|---|---|---|
| Dnes | 0h | 4° | 3m/s | |
| 3h | 4° | 2m/s | ||
| 6h | 7° | 4m/s | ||
| 9h | 10° | 5m/s | ||
| 12h | 12° | 5m/s | ||
| 15h | 14° | 5m/s | ||
| 18h | 11° | 3m/s | ||
| 21h | 8° | 3m/s | ||
| Čtvrtek | 0h | 7° | 4m/s | |
| 3h | 7° | 4m/s | ||
| 6h | 10° | 5m/s | ||
| 9h | 13° | 6m/s | ||
| 12h | 15° | 6m/s | ||
| 15h | 15° | 4m/s | 0,2 mm | |
| 18h | 14° | 2m/s | 0,2 mm | |
| 21h | 11° | 1m/s | ||
| Pátek | 0h | 9° | 1m/s | 2,4 mm |
| 3h | 9° | 1m/s | 0,4 mm | |
| 6h | 10° | 3m/s | 0,9 mm | |
| 9h | 12° | 5m/s | 2,1 mm | |
| 12h | 13° | 5m/s | 4,2 mm | |
| 15h | 14° | 2m/s | 0,6 mm | |
| 18h | 12° | 1m/s | ||
| 21h | 9° | 1m/s | ||
| Sobota | 0h | 9° | 0m/s | |
| 3h | 9° | 0m/s | 3,8 mm | |
| 6h | 10° | 1m/s | 2,9 mm | |
| 9h | 11° | 2m/s | 4,6 mm | |
| 12h | 12° | 4m/s | 2,8 mm | |
| 15h | 12° | 4m/s | ||
| 18h | 11° | 3m/s | ||
| 21h | 9° | 3m/s | ||
| Neděle | 0h | 9° | 4m/s | |
| 3h | 8° | 4m/s | 0,2 mm | |
| 6h | 8° | 5m/s | 0,5 mm | |
| 9h | 11° | 5m/s | ||
| 12h | 13° | 6m/s | ||
| 15h | 14° | 5m/s | 0,4 mm | |
| 18h | 13° | 4m/s | ||
| 21h | 11° | 4m/s | 0,3 mm |
Zdroj: Počasí.cz
Čtěte také: Dřevo a stavebniny od Palubky Lochovice
Čtěte také: Rozšíření výroby dřevěných konstrukcí v Mimoni
tags: #stavebniny #kozel #kravare #informace

