Betonové studniční skruže: Vše, co potřebujete vědět
Betonové studniční skruže představují klíčový prvek pro stavbu a údržbu studní. Jsou navrženy tak, aby splňovaly vysoké nároky na kvalitu, odolnost a dlouhou životnost. Tyto skruže jsou nejen ekologické, ale také vysoce odolné vůči mrazu a dalším nepříznivým vlivům prostředí. Navíc jsou rozměrově stálé a trvanlivé, což zajišťuje jejich spolehlivost po mnoho let.
Charakteristika a vlastnosti betonových studničních skruží
- Jsou ekologické.
- Jsou odolné vůči mrazu a dalším vlivům prostředí.
- Jsou rozměrově stálé a trvanlivé.
- Jsou mrazuvzdorné a odolné.
- Jsou vhodné jak pro studny, tak i pro dekorativní účely.
- Výrobcem je Prefa Brno a.s.
Varianty betonových studničních skruží bez stupadel
Níže je uvedena podrobná tabulka s různými variantami betonových studničních skruží bez stupadel, které jsou dostupné na trhu. Zobrazený odstín se může od skutečnosti lišit - barevnost závisí na nastavení a kvalitě vašeho monitoru.
| Název | Kód | Barva | Povrch | Průměr [mm] | Síla stěny [mm] | Výška [mm] | Hmotnost mj. [kg] | Cena s DPH [Kč] | Dostupnost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skruž studniční bez stupadel TBS-Q.1 80/25/9 | 1122 141A | natural | hladký | 800 | 90 | 250 | 160 kg/ks | 1 451 | Skladem na 5 místech |
| Skruž studniční bez stupadel TBS-Q.1 80/50/9 | 1122 142A | natural | hladký | 800 | 90 | 500 | 320 kg/ks | 1 904 | Skladem na 5 místech |
| Skruž studniční bez stupadel TBS-Q.1 80/100/9 | 1122 143A | natural | hladký | 800 | 90 | 1 000 | 640 kg/ks | 2 529 | Skladem na 5 místech |
| Skruž studniční bez stupadel TBS-Q.1 100/25/9 | 1122 171 | natural | hladký | 1 000 | 90 | 250 | 185 kg/ks | 1 584 | Skladem na 5 místech |
| Skruž studniční bez stupadel TBS-Q.1 100/50/9 | 1122 181 | natural | hladký | 1 000 | 90 | 500 | 370 kg/ks | 2 290 | Skladem na 5 místech |
| Skruž studniční bez stupadel TBS-Q.1 100/100/9 | 1122 191 | natural | hladký | 1 000 | 90 | 1 000 | 640 kg/ks | Skladem na 5 místech |
Dostupnost na jednotlivých skladech
Dostupnost jednotlivých variant je zajištěna na více místech, což usnadňuje logistiku a dodání k zákazníkovi:
- Brno - Dolní Heršpice: 2 ks (TBS-Q.1 80/25/9), 14 ks (TBS-Q.1 80/50/9), 15 ks (TBS-Q.1 80/100/9), 1 ks (TBS-Q.1 100/25/9), 7 ks (TBS-Q.1 100/50/9)
- Hodonín: 6 ks (TBS-Q.1 80/25/9), 8 ks (TBS-Q.1 80/50/9), 2 ks (TBS-Q.1 80/100/9), 2 ks (TBS-Q.1 100/25/9), 2 ks (TBS-Q.1 100/50/9)
- Kuřim: 6 ks (TBS-Q.1 80/25/9), 16 ks (TBS-Q.1 80/50/9), 25 ks (TBS-Q.1 80/100/9), 9 ks (TBS-Q.1 100/25/9), 14 ks (TBS-Q.1 100/50/9)
- Oslavany: 9 ks (TBS-Q.1 80/25/9), 14 ks (TBS-Q.1 80/50/9), 3 ks (TBS-Q.1 80/100/9), 11 ks (TBS-Q.1 100/25/9), 10 ks (TBS-Q.1 100/50/9)
- Strážnice: 198 ks (TBS-Q.1 80/25/9), 97 ks (TBS-Q.1 80/50/9), 93 ks (TBS-Q.1 80/100/9), 200 ks (TBS-Q.1 100/25/9), 232 ks (TBS-Q.1 100/50/9)
Čtěte také: Typy a rozměry revizních šachet
Čtěte také: vše, co potřebujete vědět o betonových skružích
Čtěte také: betonové skruže pro studny a šachty
tags: #beonové #skruže #na #studny #informace

